Login
Usuário ou senha inválidos!
Acesso Restrito
LXIII Campeonato
DETALHESData: 01/10/2016
Tema: Campeonato Inglês
Nº Times: 19
Local: Snow Ball
Versão Jogo: Wining Eleven 8
Tema: Campeonato Inglês
Tabela Download:
Campeão: Norwich City (Hugo)
NÚMEROS
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Mandante | Placar | Visitante | Fase | Rodada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth | 0 | X | 1 | Watford | 1º Turno | 1º |
| Norwich City | 0 | X | 1 | Aston Villa | 1º Turno | 1º |
| West Ham United | 1 | X | 0 | Leicester City | 1º Turno | 1º |
| Southampton | 0 | X | 0 | Manchester City | 1º Turno | 1º |
| Sunderland | 0 | X | 0 | Swansea City | 1º Turno | 1º |
| Everton | 1 | X | 3 | Crystal Palace | 1º Turno | 1º |
| Stoke City | 1 | X | 0 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 1º |
| Manchester United | 2 | X | 1 | Chelsea | 1º Turno | 1º |
| Chelsea | 0 | X | 2 | Norwich City | 1º Turno | 2º |
| Leicester City | 1 | X | 0 | Sunderland | 1º Turno | 2º |
| Swansea City | 1 | X | 3 | Everton | 1º Turno | 2º |
| Tottenham Hotspur | 0 | X | 1 | Bournemouth | 1º Turno | 2º |
| Newcastle United | 0 | X | 1 | Stoke City | 1º Turno | 2º |
| Crystal Palace | 1 | X | 2 | Southampton | 1º Turno | 2º |
| Watford | 1 | X | 1 | West Ham United | 1º Turno | 2º |
| Manchester City | 0 | X | 0 | Manchester United | 1º Turno | 2º |
| Bournemouth | 0 | X | 0 | Newcastle United | 1º Turno | 3º |
| Norwich City | 1 | X | 0 | Manchester City | 1º Turno | 3º |
| West Ham United | 1 | X | 0 | Sunderland | 1º Turno | 3º |
| Southampton | 2 | X | 3 | Swansea City | 1º Turno | 3º |
| Everton | 1 | X | 0 | Leicester City | 1º Turno | 3º |
| Stoke City | 1 | X | 0 | Liverpool | 1º Turno | 3º |
| Manchester United | 0 | X | 1 | Crystal Palace | 1º Turno | 3º |
| Watford | 0 | X | 1 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 3º |
| Leicester City | 2 | X | 1 | Southampton | 1º Turno | 4º |
| Swansea City | 3 | X | 0 | Manchester United | 1º Turno | 4º |
| Aston Villa | 2 | X | 0 | Stoke City | 1º Turno | 4º |
| Sunderland | 0 | X | 0 | Everton | 1º Turno | 4º |
| Liverpool | 0 | X | 1 | Bournemouth | 1º Turno | 4º |
| Tottenham Hotspur | 0 | X | 1 | West Ham United | 1º Turno | 4º |
| Newcastle United | 0 | X | 0 | Watford | 1º Turno | 4º |
| Crystal Palace | 0 | X | 0 | Norwich City | 1º Turno | 4º |
| Bournemouth | 1 | X | 2 | Aston Villa | 1º Turno | 5º |
| Norwich City | 1 | X | 0 | Swansea City | 1º Turno | 5º |
| West Ham United | 0 | X | 2 | Everton | 1º Turno | 5º |
| Southampton | 0 | X | 3 | Sunderland | 1º Turno | 5º |
| Stoke City | 1 | X | 0 | Chelsea | 1º Turno | 5º |
| Tottenham Hotspur | 0 | X | 0 | Newcastle United | 1º Turno | 5º |
| Manchester United | 0 | X | 2 | Leicester City | 1º Turno | 5º |
| Watford | 5 | X | 0 | Liverpool | 1º Turno | 5º |
| Chelsea | 0 | X | 2 | Bournemouth | 1º Turno | 6º |
| Leicester City | 2 | X | 1 | Norwich City | 1º Turno | 6º |
| Swansea City | 2 | X | 0 | Arsenal | 1º Turno | 6º |
| Aston Villa | 3 | X | 0 | Watford | 1º Turno | 6º |
| Sunderland | 1 | X | 2 | Manchester United | 1º Turno | 6º |
| Liverpool | 1 | X | 2 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 6º |
| Everton | 1 | X | 0 | Southampton | 1º Turno | 6º |
| Newcastle United | 1 | X | 0 | West Ham United | 1º Turno | 6º |
| Manchester City | 0 | X | 2 | Stoke City | 1º Turno | 6º |
| Bournemouth | 0 | X | 0 | Manchester City | 1º Turno | 7º |
| Arsenal | 0 | X | 2 | Leicester City | 1º Turno | 7º |
| Norwich City | 2 | X | 0 | Sunderland | 1º Turno | 7º |
| West Ham United | 2 | X | 0 | Southampton | 1º Turno | 7º |
| Stoke City | 0 | X | 2 | Crystal Palace | 1º Turno | 7º |
| Tottenham Hotspur | 0 | X | 3 | Aston Villa | 1º Turno | 7º |
| Newcastle United | 2 | X | 0 | Liverpool | 1º Turno | 7º |
| Manchester United | 0 | X | 1 | Everton | 1º Turno | 7º |
| Watford | 2 | X | 1 | Chelsea | 1º Turno | 7º |
| Chelsea | 0 | X | 1 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 8º |
| Swansea City | 0 | X | 1 | Stoke City | 1º Turno | 8º |
| Aston Villa | 1 | X | 0 | Newcastle United | 1º Turno | 8º |
| Southampton | 1 | X | 0 | Manchester United | 1º Turno | 8º |
| Sunderland | 2 | X | 0 | Arsenal | 1º Turno | 8º |
| Liverpool | 0 | X | 1 | West Ham United | 1º Turno | 8º |
| Everton | 1 | X | 1 | Norwich City | 1º Turno | 8º |
| Crystal Palace | 1 | X | 0 | Bournemouth | 1º Turno | 8º |
| Manchester City | 0 | X | 4 | Watford | 1º Turno | 8º |
| Bournemouth | 0 | X | 0 | Swansea City | 1º Turno | 9º |
| Arsenal | 0 | X | 2 | Everton | 1º Turno | 9º |
| Norwich City | 2 | X | 0 | Southampton | 1º Turno | 9º |
| West Ham United | 2 | X | 0 | Manchester United | 1º Turno | 9º |
| Liverpool | 0 | X | 2 | Aston Villa | 1º Turno | 9º |
| Stoke City | 0 | X | 2 | Leicester City | 1º Turno | 9º |
| Tottenham Hotspur | 0 | X | 0 | Manchester City | 1º Turno | 9º |
| Newcastle United | 1 | X | 0 | Chelsea | 1º Turno | 9º |
| Watford | 1 | X | 2 | Crystal Palace | 1º Turno | 9º |
| Chelsea | 0 | X | 0 | Liverpool | 1º Turno | 10º |
| Leicester City | 0 | X | 1 | Bournemouth | 1º Turno | 10º |
| Swansea City | 0 | X | 1 | Watford | 1º Turno | 10º |
| Aston Villa | 0 | X | 2 | West Ham United | 1º Turno | 10º |
| Southampton | 2 | X | 0 | Arsenal | 1º Turno | 10º |
| Sunderland | 1 | X | 1 | Stoke City | 1º Turno | 10º |
| Crystal Palace | 1 | X | 1 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 10º |
| Manchester United | 0 | X | 0 | Norwich City | 1º Turno | 10º |
| Manchester City | 0 | X | 1 | Newcastle United | 1º Turno | 10º |
| Bournemouth | 1 | X | 1 | Sunderland | 1º Turno | 11º |
| Arsenal | 0 | X | 2 | Manchester United | 1º Turno | 11º |
| Aston Villa | 0 | X | 1 | Chelsea | 1º Turno | 11º |
| West Ham United | 1 | X | 1 | Norwich City | 1º Turno | 11º |
| Liverpool | 1 | X | 0 | Manchester City | 1º Turno | 11º |
| Stoke City | 0 | X | 0 | Everton | 1º Turno | 11º |
| Tottenham Hotspur | 1 | X | 0 | Swansea City | 1º Turno | 11º |
| Newcastle United | 0 | X | 1 | Crystal Palace | 1º Turno | 11º |
| Watford | 1 | X | 1 | Leicester City | 1º Turno | 11º |
| Chelsea | 0 | X | 2 | West Ham United | 1º Turno | 12º |
| Leicester City | 0 | X | 0 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 12º |
| Swansea City | 1 | X | 0 | Newcastle United | 1º Turno | 12º |
| Norwich City | 2 | X | 0 | Arsenal | 1º Turno | 12º |
| Southampton | 1 | X | 0 | Stoke City | 1º Turno | 12º |
| Sunderland | 0 | X | 1 | Watford | 1º Turno | 12º |
| Everton | 1 | X | 3 | Bournemouth | 1º Turno | 12º |
| Crystal Palace | 0 | X | 0 | Liverpool | 1º Turno | 12º |
| Manchester City | 0 | X | 0 | Aston Villa | 1º Turno | 12º |
| Chelsea | 1 | X | 0 | Manchester City | 1º Turno | 13º |
| Bournemouth | 2 | X | 0 | Southampton | 1º Turno | 13º |
| Aston Villa | 4 | X | 1 | Crystal Palace | 1º Turno | 13º |
| West Ham United | 2 | X | 0 | Arsenal | 1º Turno | 13º |
| Liverpool | 0 | X | 1 | Swansea City | 1º Turno | 13º |
| Stoke City | 0 | X | 0 | Manchester United | 1º Turno | 13º |
| Tottenham Hotspur | 0 | X | 3 | Sunderland | 1º Turno | 13º |
| Newcastle United | 0 | X | 1 | Leicester City | 1º Turno | 13º |
| Watford | 1 | X | 0 | Everton | 1º Turno | 13º |
| Leicester City | 1 | X | 1 | Liverpool | 1º Turno | 14º |
| Swansea City | 2 | X | 3 | Aston Villa | 1º Turno | 14º |
| Norwich City | 2 | X | 0 | Stoke City | 1º Turno | 14º |
| Southampton | 1 | X | 2 | Watford | 1º Turno | 14º |
| Sunderland | 0 | X | 1 | Newcastle United | 1º Turno | 14º |
| Everton | 1 | X | 1 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 14º |
| Crystal Palace | 0 | X | 0 | Chelsea | 1º Turno | 14º |
| Manchester United | 1 | X | 2 | Bournemouth | 1º Turno | 14º |
| Manchester City | 0 | X | 2 | West Ham United | 1º Turno | 14º |
| Chelsea | 0 | X | 1 | Swansea City | 1º Turno | 15º |
| Bournemouth | 2 | X | 0 | Norwich City | 1º Turno | 15º |
| Aston Villa | 0 | X | 2 | Leicester City | 1º Turno | 15º |
| Liverpool | 0 | X | 3 | Sunderland | 1º Turno | 15º |
| Stoke City | 2 | X | 0 | Arsenal | 1º Turno | 15º |
| Tottenham Hotspur | 1 | X | 1 | Southampton | 1º Turno | 15º |
| Newcastle United | 0 | X | 0 | Everton | 1º Turno | 15º |
| Watford | 4 | X | 0 | Manchester United | 1º Turno | 15º |
| Manchester City | 0 | X | 1 | Crystal Palace | 1º Turno | 15º |
| Leicester City | 0 | X | 1 | Chelsea | 1º Turno | 16º |
| Arsenal | 0 | X | 2 | Bournemouth | 1º Turno | 16º |
| Swansea City | 0 | X | 0 | Manchester City | 1º Turno | 16º |
| Norwich City | 0 | X | 2 | Watford | 1º Turno | 16º |
| Southampton | 0 | X | 1 | Newcastle United | 1º Turno | 16º |
| Sunderland | 3 | X | 2 | Aston Villa | 1º Turno | 16º |
| Everton | 1 | X | 1 | Liverpool | 1º Turno | 16º |
| Crystal Palace | 0 | X | 2 | West Ham United | 1º Turno | 16º |
| Manchester United | 1 | X | 0 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 16º |
| Chelsea | 1 | X | 2 | Sunderland | 1º Turno | 17º |
| Aston Villa | 4 | X | 0 | Everton | 1º Turno | 17º |
| West Ham United | 1 | X | 1 | Stoke City | 1º Turno | 17º |
| Liverpool | 0 | X | 2 | Southampton | 1º Turno | 17º |
| Tottenham Hotspur | 1 | X | 3 | Norwich City | 1º Turno | 17º |
| Newcastle United | 1 | X | 0 | Manchester United | 1º Turno | 17º |
| Crystal Palace | 0 | X | 0 | Swansea City | 1º Turno | 17º |
| Watford | 2 | X | 0 | Arsenal | 1º Turno | 17º |
| Manchester City | 0 | X | 2 | Leicester City | 1º Turno | 17º |
| Leicester City | 2 | X | 0 | Crystal Palace | 1º Turno | 18º |
| Arsenal | 0 | X | 2 | Tottenham Hotspur | 1º Turno | 18º |
| Norwich City | 1 | X | 0 | Newcastle United | 1º Turno | 18º |
| West Ham United | 0 | X | 0 | Swansea City | 1º Turno | 18º |
| Southampton | 0 | X | 1 | Aston Villa | 1º Turno | 18º |
| Sunderland | 1 | X | 1 | Manchester City | 1º Turno | 18º |
| Everton | 1 | X | 0 | Chelsea | 1º Turno | 18º |
| Stoke City | 1 | X | 1 | Bournemouth | 1º Turno | 18º |
| Manchester United | 1 | X | 1 | Liverpool | 1º Turno | 18º |
| Chelsea | 0 | X | 1 | Southampton | 1º Turno | 19º |
| Bournemouth | 0 | X | 0 | West Ham United | 1º Turno | 19º |
| Swansea City | 0 | X | 0 | Leicester City | 1º Turno | 19º |
| Aston Villa | 1 | X | 1 | Manchester United | 1º Turno | 19º |
| Liverpool | 0 | X | 1 | Norwich City | 1º Turno | 19º |
| Newcastle United | 2 | X | 0 | Arsenal | 1º Turno | 19º |
| Crystal Palace | 0 | X | 0 | Sunderland | 1º Turno | 19º |
| Watford | 1 | X | 2 | Stoke City | 1º Turno | 19º |
| Manchester City | 0 | X | 2 | Everton | 1º Turno | 19º |
| Crystal Palace | 0 | X | 1 | Stoke City | Oitavas de Final | 1º Jogo |
| Everton | 1 | X | 0 | Newcastle United | Oitavas de Final | 1º Jogo |
| Bournemouth | 1 | X | 0 | Sunderland | Oitavas de Final | 1º Jogo |
| Norwich City | 1 | X | 0 | Swansea City | Oitavas de Final | 1º Jogo |
| Leicester City | 0 | X | 2 | Tottenham Hotspur | Oitavas de Final | 1º Jogo |
| Watford | 3 | X | 0 | Southampton | Oitavas de Final | 1º Jogo |
| West Ham United | 0 | X | 0 | Manchester United | Oitavas de Final | 1º Jogo |
| Aston Villa | 0 | X | 0 | Chelsea | Oitavas de Final | 1º Jogo |
| Norwich City | 1 | X | 1 | Bournemouth | Quartas de Final | 1º Jogo |
| West Ham United | 3 | X | 0 | Everton | Quartas de Final | 1º Jogo |
| Aston Villa | 1 | X | 1 | Stoke City | Quartas de Final | 1º Jogo |
| Watford | 1 | X | 1 | Tottenham Hotspur | Quartas de Final | 1º Jogo |
| Watford | 0 | X | 1 | Aston Villa | Semi Final | 1º Jogo |
| West Ham United | 0 | X | 1 | Norwich City | Semi Final | 1º Jogo |
| West Ham United | 1 | X | 2 | Watford | 3º & 4º | 1º Jogo |
| Aston Villa | 1 | X | 4 | Norwich City | Final | 1º Jogo |
2004 - 2026 - Tatooleague®
voltar
















